
| 【國五】福田康瑞H2宣傳車(6.8平方) | ||||
| 車輛名稱: | 【國五】福田康瑞H2宣傳車(6.8平方) | 整車型號: | BJ5043XXC-B1 | |
| 排放標準: | 國五 | 底盤型號: | BJ1043V9JEA-A | |
| 環保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 5995x2025x2990 | |
| 燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | 4200x2020x2100 | |
| 總 質 量 :(kg) | 輪胎規格: | 7.00-16LT,7.00R16LT, | ||
| 整備質量:(kg) | 額定載客: | 2,3(含駕駛員) | ||
| 軸 距(mm): | 廣告車生產廠家-湖北程力集團 | |||
| 最高車速(km/h): | 98 |
|
||
| 發動機型號 | 4B2-95C40 | |||
| 發動機生產企業 | 安徽全柴動力股份有限公司 | |||
| 排量(ml) | 2545 | |||
| 功率(kw) | 70 | |||
| 【國五】福田康瑞H2宣傳車(6.8平方)圖片展示 | ||||
|
|
||||
| 選裝彩屏 | 廣告車生產廠家-湖北程力集團 | |||
| 屏幕名稱: | 屏幕尺寸 (mm)-----面積(㎡) |
|
||
| 戶外車載P8彩屏 | 3840 * 1792 -----6.88 | |||
| 戶外車載P6彩屏 | 3840 * 1728 -----6.64 | |||
| 戶外車載P5彩屏 | 3840 * 1760 -----6.8 | |||
| 上裝配置 | ||||
| 箱體材質: | 5CM符合鋼架箱體 | 內飾材質: | 耐高溫鋁質花紋板 | |
| 電控系統: | 安全智能內外網自動切換 | 通風系統: | 強力排氣扇 排氣天窗 | |
| 功放機品牌: | 伊威特廣播級功放 | 音響品牌: | 萬聲達防水音柱 | |
| 液壓舞臺選裝: | 6平方米 | 屏幕舉升選裝: | 液壓舉升或電控鋼絲絞盤 | |
| 媒體播放系統: | 紫晶播放器 | 地板材質選裝: | 木質地板或鋁質花紋板 | |
| 供電系統選裝: | 選裝汽油發電機組(6.5千瓦、8千瓦)、柴油發電機組(6千瓦、8千瓦、12千瓦、15千瓦、20千瓦)或蓄電池供電系統。 | |||
| 工控系統選裝: | 選裝I4高配工控電腦或U盤式直插視頻播放系統。 | |||
| 發電機品牌展示 | ||||
| 翼虎汽油發電機 | 小歐瑪柴油超靜音發電機 | 沃康柴油超靜音發電機 | 歐瑪柴油超靜音發電機 | |
|
|
|
|||
| 功率:6.5kw、8kw | 功率:6.5kw | 功率:8kw、12kw、15kw... | 功率:8.5kw、12kw、16kw... | |
| 實用于:小型廣告車 | 實用于:小型廣告車 | 實用于:中、大型廣告車 | 實用于:中、大型廣告車 | |
| 微信掃一掃!驚喜重重! | 廣告車廠家推薦閱讀 | |||
|
|
程力集團公司簡介 | 程力集團公司資質 | ||
| 程力集團公司榮譽 | 程力集團公司面貌 | |||
| LED廣告車成功案例 | LED廣告車配置圖片 | |||
| LED廣告車產品售后 | LED廣告車購車流程 | |||
| LED廣告車盈利模式 | LED廣告車產品優勢 | |||
| LED廣告車組成部分 | LED廣告車實用范圍 | |||
| 廣告車訂車流程 | 隨車配置 | |||
|
第一步:購車洽談:通過電話聯系或實地考察洽談廣告宣傳車型號、廣告宣傳車配置、廣告宣傳車價格和相關要求。 |
隨車配置:隨車工具、隨車保養備用機油及濾芯等。 |
|||
-
程力專汽為您提供了多種聯系方式和渠道:
1.撥打24小時服務電話:1567-299-9906
2.點擊右邊在線客服咨詢
3.實地考察洽談車型配置價格
我們的工作人員會詳細記錄下您的個人、單位詳細信息,為您建立起專屬于您的客戶檔案,并在后期為您提供更好的服務。
銷售經理隨后會對您進行電話訪問咨詢,了解您的購車需求,并根據您的實際情況推薦適合您的方案和產品,并發電子版產品資料配置,方便您進行參考和定奪。
一旦您確定購車方案,雙方會簽訂訂購合同。
1.網上訂購可通過傳真或掃描簽定,蓋上雙方公司公章;
2.實地考察,當面簽定合同并蓋公司公章.
交付定金后,我們數萬名員工將開始為您制造高品質的產品。
您可以選擇到廠家自提汽車,或者選擇送車服務。如果您選擇廠家自提,您可以享受我們星級的售中服務。
當然您也可以選擇送車服務。
湖北程力,民營企業500強,LED廣告宣傳車,流動舞臺車領導品牌!
? 2010-2017 www.gltree.com