LED牽引式廣告車產(chǎn)品展示 | ||||
|
||||
LED牽引式廣告車主要參數(shù) | ||||
車輛名稱: | LED牽引式廣告車 | 整車型號: | CLW4824LEDGG | |
LED牽引式廣告車屏幕選裝 | ||||
屏幕名稱 | 屏幕尺寸 | 屏幕面積 | ||
斯特朗P8車載屏幕 | 4860*2304(mm) | 11.2㎡ | ||
斯特朗P6車載屏幕 | 4704*2240(mm) | 10.54㎡ | ||
斯特朗P5車載屏幕 | 4800*2304(mm) | 11㎡ | ||
LED牽引式廣告車行走部分 | ||||
箱體材質(zhì): | 1.5mm厚鋼板 | 車體: | 前橋+后橋 | |
制動: | 前輪制動、帶剎車燈 | 輪胎: | 7.50-16 | |
總質(zhì)量(kg): | 6000 | 最小轉(zhuǎn)彎直徑: | ≤18000mm | |
LED牽引式廣告車主控部分 | ||||
電腦 | (工控機)液晶顯示1套(標配) | 顯示屏控制器 | LD661套(標配) | |
功放 | 大功率功放1臺(標配) | 標準配電柜 | CLW牌1臺(標配) | |
音箱 | 防水音柱3臺(標配) | |||
LED牽引式廣告車升降系統(tǒng) | ||||
主屏升降 | 液壓升降主機兩只 | 穩(wěn)定系統(tǒng) | 半自動螺桿式主機4只 | |
LED牽引式廣告車動力部分 | ||||
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 底盤型號 | 汽車外形尺寸(mm) | |
LD-CLW | LDJN1058TC | LD825-16 | 6500*1800*3700 | |
程力專汽為您提供了多種聯(lián)系方式和渠道:
1.撥打24小時服務(wù)電話:1567-299-9906
2.點擊右邊在線客服咨詢
3.實地考察洽談車型配置價格
我們的工作人員會詳細記錄下您的個人、單位詳細信息,為您建立起專屬于您的客戶檔案,并在后期為您提供更好的服務(wù)。
銷售經(jīng)理隨后會對您進行電話訪問咨詢,了解您的購車需求,并根據(jù)您的實際情況推薦適合您的方案和產(chǎn)品,并發(fā)電子版產(chǎn)品資料配置,方便您進行參考和定奪。
一旦您確定購車方案,雙方會簽訂訂購合同。
1.網(wǎng)上訂購可通過傳真或掃描簽定,蓋上雙方公司公章;
2.實地考察,當面簽定合同并蓋公司公章.
交付定金后,我們數(shù)萬名員工將開始為您制造高品質(zhì)的產(chǎn)品。
您可以選擇到廠家自提汽車,或者選擇送車服務(wù)。如果您選擇廠家自提,您可以享受我們星級的售中服務(wù)。
當然您也可以選擇送車服務(wù)。
湖北程力,民營企業(yè)500強,LED廣告宣傳車,流動舞臺車領(lǐng)導(dǎo)品牌!
? 2010-2017 www.gltree.com